Dec 13 | Dec 12 | Dec 11 | Dec 10 | Dec 09 | |
---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Revenue | |||||
Gross Profit | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 18.44M | $ 17.90M | $ 61.71M |
Operating Income | $ -20.64M | $ -31.38M | $ -11.59M | $ -21.79M | $ 11.00M |
EBITDA | $ -10.48M | $ -20.62M | $ -26.01M | $ -48.40M | $ -27.45M |
Net Income | $ -54.08M | $ 21.48M | $ -40.57M | $ -100.22M | $ -53.32M |
Balance Sheet | |||||
Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Total Assets | $ 94.51M | $ 186.49M | $ 186.89M | $ 264.69M | $ 291.07M |
Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 35.05M | $ 39.37M |
Net Debt | $ -33.95M | $ -19.70M | $ -3.74M | $ 32.40M | $ 36.06M |
Total Liabilities | $ 11.79M | $ 37.90M | $ 59.96M | $ 106.34M | $ 87.47M |
Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Cash Flow | |||||
Free Cash Flow | $ -4.55M | $ -36.12M | $ -58.05M | $ -59.61M | $ -129.88M |
Operating Cash Flow | $ 4.56M | $ 1.08M | $ 5.11M | $ -465.00K | $ -25.28M |
Investing Cash Flow | |||||
Financing Cash Flow |