Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Revenue | |||||
Gross Profit | $ 78.12M | $ 136.29M | $ -3.59M | $ -40.20M | $ 832.94M |
Operating Income | $ 17.57M | $ 43.57M | $ -50.02M | $ -383.17M | $ 541.36M |
EBITDA | $ 72.67M | $ 98.94M | $ 20.97M | $ -286.85M | $ -189.51M |
Net Income | $ -32.21M | $ 14.39M | $ -64.58M | $ -378.95M | $ -217.75M |
Balance Sheet | |||||
Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Total Assets | $ 401.98M | $ 426.83M | $ 381.61M | $ 442.60M | $ 850.89M |
Total Debt | $ 366.32M | $ 377.80M | $ 372.07M | $ 384.25M | $ 395.25M |
Net Debt | $ 335.48M | $ 360.36M | $ 350.56M | $ 315.39M | $ 302.27M |
Total Liabilities | $ 437.61M | $ 450.34M | $ 420.88M | $ 422.19M | $ 461.02M |
Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Cash Flow | |||||
Free Cash Flow | $ 21.51M | $ -8.92M | $ -52.34M | $ -7.92M | $ 40.05M |
Operating Cash Flow | $ 45.51M | $ 16.67M | $ -40.42M | $ -4.90M | $ 101.31M |
Investing Cash Flow | |||||
Financing Cash Flow |