Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | Dec 18 | |
---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Revenue | |||||
Gross Profit | $ 30.64M | $ 30.88M | $ 24.72M | $ 34.70M | $ 37.71M |
Operating Income | $ 2.32M | $ 2.90M | $ -3.98M | $ 92.00K | $ -719.00K |
EBITDA | $ 5.03M | $ 6.17M | $ -1.23M | $ 2.66M | $ -6.78M |
Net Income | $ 544.00K | $ 751.00K | $ -6.18M | $ -3.44M | $ -11.79M |
Balance Sheet | |||||
Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Total Assets | $ 104.25M | $ 104.30M | $ 99.15M | $ 118.39M | $ 118.96M |
Total Debt | $ 8.60M | $ 11.14M | $ 15.27M | $ 15.94M | $ 16.97M |
Net Debt | $ -4.51M | $ -11.69M | $ -3.12M | $ -3.51M | $ -6.08M |
Total Liabilities | $ 51.89M | $ 55.61M | $ 51.26M | $ 64.27M | $ 60.77M |
Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Cash Flow | |||||
Free Cash Flow | $ -8.45M | $ 9.06M | $ 1.05M | $ -629.00K | $ 1.77M |
Operating Cash Flow | $ -6.12M | $ 9.80M | $ 1.41M | $ 1.90M | $ 3.13M |
Investing Cash Flow | |||||
Financing Cash Flow |